Harga Mobil Toyota Kijang Innova 2014 di Jakarta, Tangerang, Serang, Bekasi, Cikarang, Bogor, Depok, Dan Sekitarnya
Berlaku mulai dari 1 Januari 2014.
| No. | Mobil | Harga |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Kijang Innova J M/T Dress Up Bensin | 221,850,000 |
| 2. | Toyota Kijang Innova Bisnis M/T Bensin | 205,300,000 |
| 3. | Toyota Kijang Innova J M/T Bensin | 216,950,000 |
| 4. | Toyota Kijang Innova E M/T Bensin | 243,200,000 |
| 5. | Toyota Kijang Innova E A/T Bensin | 256,200,000 |
| 6. | Toyota Kijang Innova G M/T Bensin | 263,600,000 |
| 7. | Toyota New Kijang Innova G A/T Bensin | 277,100,000 |
| 8. | Toyota Kijang Innova G M/T LUX Bensin | 273,900,000 |
| 9. | Toyota Kijang Innova G A/T LUX Bensin | 287,400,000 |
| 10. | Toyota Kijang Innova V M/T Bensin | 298,650,000 |
| 11. | Toyota Kijang Innova V A/T Bensin | 312,150,000 |
| 12. | Toyota New Kijang Innova V M/T LUX Bensin | 308,200,000 |
| 13. | Toyota Kijang Innova V A/T LUX Bensin | 321,700,000 |
| 14. | Toyota Kijang Innova E M/T Diesel | 259,600,000 |
| 15. | Toyota Kijang Innova G M/T Diesel | 278,700,000 |
| 16. | Toyota Kijang Innova G A/T Diesel | 292,200,000 |
| 17. | Toyota Kijang Innova V M/T Diesel | 314,350,000 |
| 18. | Toyota Kijang Innova V A/T Diesel | 327,850,000 |
Dapatkan Penawaran Harga dan Perhitungan Kredit dengan DISKON FANTASTIC dari kami, jika anda mengisi formulir di bawah ini :
*Harap di isi sesuai dengan kartu identitas Anda

