Harga Toyota Truk Dyna 2014 di Jakarta, Tangerang, Serang, Bekasi, Cikarang, Bogor, Depok, Dan Sekitarnya
Berlaku mulai dari 1 Januari 2014
| No. | Mobil | Harga |
|---|---|---|
| 1. | Dyna 4 R Chasis 110 PS ST | 218,450,000 |
| 2. | Dyna 4 R Chasis 110 PS ST Power Steering | 224,450,000 |
| 3. | Dyna 4 R BUS Chasis 110 PS ST LWB PWR STR | 224,550,000 |
| 4. | Truk Dyna 6 R Chasis 130 PS HT HIGH Gear PWR STR | 232,650,000 |
| 5. | Dyna 4 R TRUCK Chasis 110 PS ST LWB Power Steering | 232,950,000 |
| 6. | Dyna 4 R BUS Chasis 110 PS ST LWB PWR Steering W/ C ADI | 386,200,000 |
| 7. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET | 247,200,000 |
| 8. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT Hight Gear PWR STR | 273,050,000 |
| 9. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT HIGH Gear | 267,050,000 |
| 10. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT Power Steering | 268,550,000 |
| 11. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT STD Gear PWR STR W/ HD Package | 274,650,000 |
| 12. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT | 262,550,000 |
| 13. | Dyna 6 R Chasis 110 PS FT Power Steering | 246,850,000 |
| 14. | Dyna 6 R Chasis 110 PS FT | 240,850,000 |
| 15. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET PWR STR W/ HD Package | 255,300,000 |
| 16. | Dyna 6 R Chasis 130 PS XT LWB Power Steering | 277,650,000 |
| 17. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Gear Power Steering | 272,550,000 |
| 18. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT HI Gear PWR STR W/ HD Package | 275,150,000 |
| 19. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET PWR STR W/ OFF ROAD Package | 261,600,000 |
| 20. | Dyna 6 R Chasis 110 PS ET Power Steering | 253,200,000 |
| 21. | Dyna 6 R Chasis 130 PS HT STD Gear | 266,550,000 |
| 22. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT STD Gear PWR STR W/ Off Road PKG | 280,950,000 |
| 23. | Dyna 6 R Chasis 130PS HT HI Gear PWR STR W/ Off Package | 281,450,000 |
| 24. | Dyna 6 R BUS Chasis 110 PS FT Power Steering | 235,950,000 |
Dapatkan Penawaran Harga dan Perhitungan Kredit dengan DISKON FANTASTIC dari kami, jika anda mengisi formulir di bawah ini :
*Harap di isi sesuai dengan kartu identitas Anda

